Рубин — Динамо Москва: прогноз нейросетей на матч
опубликовано МСК
- Ivan Abrosimov
- Российская Премьер-лига, тур 10 из 30
- +11°, малооблачно
- Ак Барс Арена, Казань
11 октября «Рубин» сыграет с «Динамо Москва». Ставка нейросетей: победа — Динамо за 1.95: так ответили 14 из 16.
что значат эти числа
- осторожнее и рискованнее
- Осторожнее — то же событие, только шире: оно наступает и в тех случаях, когда основная ставка не проходит, поэтому цена ниже. Рискованнее — то же событие, только уже. Мы не считаем один из вариантов выгоднее другого: это одна и та же оценка, названная по-разному, а цена отражает лишь то, насколько широко она сформулирована.
За эту ставку — 14 из 16, за другие — 2
- 13П2 — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 1.95ChatGPT, Gemini, Grok, Kimi, Qwen, DeepSeek Flash, GLM, MiniMax, Mistral, Sonar, Xiaomi MiMo, Dots3-Note, Nemotron Super


- 1ТМ 2.5коэффициент 1.79Claude
- 1ОЗ дакоэффициент 1.84DeepSeek
- 1Ф2 (−1) — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 2.82Nemotron Ultra
Вероятный счёт — четыре самых частых исхода нашей голевой модели; коэффициент рядом — средняя цена 3 букмекеров на этот счёт. Ставку она не выбирает: её выбирает свод нейросетей.
Коэффициенты на матч
последнее обновление линии 10.10 13:30За 23 дня победа Динамо Москва подешевела с 2.44 до 1.95 — деньги идут на гостей.
сокращения
- П1/Х/П2 — победа хозяев / ничья / победа гостей
- ТБ/ТМ — тотал больше/меньше
- Ф1/Ф2 — фора хозяев/гостей
- 1X/12/X2 — хозяева или ничья / без ничьей / гости или ничья
Движение линииДинамо 2.44 → 1.95 за 23 дня · 147 снимковСмотреть →
Движение линии · 1X2
// изменение оценки рынка от первого снимка, пп · вверх — исход стал вероятнее
Сильнее прочего сдвинулся исход «победа Динамо Москва»: оценка рынка выросла на 8.9 пп, коэффициент опустился с 2.44 до 1.95.
// наша цена: П1 4.17 · Х 3.70 · П2 2.04 · где линия даёт выше, там цена на вашей стороне
все снимки (147)
| снимок (МСК) | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.12 | 3.36 | 2.44 | |
| 3.90 | 3.46 | 1.95 |
Прогноз нейросетей и разбор
13 из 16 нейросетей — за победу Динамо. Близкую ставку в ту же сторону выбрала ещё одна: фору Динамо (−1). Остальные две выбрали по своей ставке: тотал и «обе забьют». На исход матча ставят 14, на голы — 2.
- наша ставка13 из 16П2коэффициент 1.95ChatGPT
Gemini
GrokKimiQwenDeepSeek Flash
GLMMiniMaxMistral
SonarXiaomi MiMo
Dots3-NoteNemotron Super - 1 из 16ТМ 2.5коэффициент 1.79Claude
- 1 из 16ОЗ дакоэффициент 1.84DeepSeek
- 1 из 16Ф2 (−1)в ту же сторонукоэффициент 2.82Nemotron Ultra
Коэффициент — средний по букмекерам в момент, когда нейросеть дала ответ.
Рубин выйдет без Шабанхаджая: нападающий травмирован, а в прошлом сезоне он отыграл 23 матча. Динамо берёт пятую победу подряд, забив в этой серии 10 мячей и пропустив 2, и идёт четвёртым с 19 очками против 12 у казанцев. Линия за 23 дня ощутимо сместилась: гости ушли с 2.44 до 1.95, хозяева подорожали с 3.12 до 3.9. В лиге у Динамо уже четыре матча на ноль, а Рубин свёл последние пять игр к одной победе и четырём ничьим.
Вопрос в том, тот ли это Динамо на выезде: там у команды 2 победы при 2 поражениях и по 1.3 мяча в среднем в обе стороны. Казань для гостей неудобна — в ноябре 2025 года вышло 0:0, в апреле 2026 Рубин забрал победу 1:0, да и дома в этом сезоне казанцы забивали и пропускали во всех четырёх матчах.
Самый вероятный исход: победа — Динамо.
Статистика и форма
Потери и дисквалификации
Последние матчи
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 16.09 | Родина | г | 1:1 | Н |
| 12.09 | ЦСКА | г | 1:1 | Н |
| 07.09 | Ахмат | д | 1:1 | Н |
| 02.09 | Оренбург · Кубок России | г | 1:1 | В |
| 30.08 | Динамо Мх | д | 3:1 | В |
| 24.08 | Балтика | г | 1:1 | Н |
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 | Родина · товарищеский матч | д | 3:2 | В |
| 17.09 | Ростов | г | 3:0 | В |
| 12.09 | Оренбург | д | 1:0 | В |
| 06.09 | Спартак | д | 2:1 | В |
| 03.09 | Ахмат · Кубок России | д | 3:0 | В |
| 29.08 | Локомотив | г | 1:0 | В |
Средние за сезон
Очные встречи
| Матч | Счёт | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| Динамо — Рубин | 0:1 | 22.04.26 | |
| Рубин — Динамо | 0:0 | 01.11.25 | |
| Динамо — Рубин | 3:1 | 20.04.25 | |
| Рубин — Динамо | 0:4 | 20.10.24 | |
| Динамо — Рубин | 1:0 | 04.12.23 | |
| Рубин — Динамо | 2:2 | 26.08.23 | |
| Динамо — Рубин | 2:0 | 05.07.22 | товарищеский матч |
| Рубин — Динамо | 2:3 | 28.11.21 | |
| Динамо — Рубин | 2:0 | 26.09.21 | |
| Рубин — Динамо | 2:0 | 01.05.21 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В-Н-П | ГЗ–ГП | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 9 | 6-3-0 | 14–7 | 21 | НННВВ |
| 2 | Динамо | 9 | 6-1-2 | 14–8 | 19 | ВВВВВ |
| 3 | ЦСКА | 9 | 5-4-0 | 15–9 | 19 | ВНВНВ |
| 5 | Зенит | 9 | 6-0-3 | 19–9 | 18 | ВВПВП |
| 6 | Рубин | 9 | 2-6-1 | 12–11 | 12 | НННВН |
| 7 | Динамо Мх | 9 | 4-0-5 | 15–16 | 12 | ППВПП |