ЦСКА — Родина Москва: прогноз нейросетей на матч
опубликовано МСК
- Artem Chistyakov
- Российская Премьер-лига, тур 10 из 30
- +14°, пасмурно
- ВЭБ Арена, Москва
11 октября «ЦСКА» сыграет с «Родиной Москва». Ставка нейросетей — фора ЦСКА (−1.5) за 2.11: так ответили 12 из 16.
что значат эти числа
- осторожнее и рискованнее
- Осторожнее — то же событие, только шире: оно наступает и в тех случаях, когда основная ставка не проходит, поэтому цена ниже. Рискованнее — то же событие, только уже. Мы не считаем один из вариантов выгоднее другого: это одна и та же оценка, названная по-разному, а цена отражает лишь то, насколько широко она сформулирована.
За эту ставку — 12 из 16, за другие — 4
- 6Ф1 (−1.5) — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 2.11DeepSeek, Gemini, Grok, Qwen, DeepSeek Flash, Mistral

- 4Ф1 (−1) — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 1.58ChatGPT, Kimi, Sonar, Xiaomi MiMo

- 2ОЗ дакоэффициент 1.71GLM, MiniMax

- 1П1 — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 1.39Nemotron Super
- 1ТБ 2.5коэффициент 1.49Nemotron Ultra
- 1Ф2 (+1.5)коэффициент 1.77Claude
- 1Ф1 (−2.5) — совпадает с нашей ставкойкоэффициент 3.54Dots3-Note

Вероятный счёт — четыре самых частых исхода нашей голевой модели; коэффициент рядом — средняя цена 3 букмекеров на этот счёт. Ставку она не выбирает: её выбирает свод нейросетей.
Коэффициенты на матч
последнее обновление линии 10.10 13:30За 23 дня победа Родины Москва подешевела с 11.15 до 6.91 — деньги идут на гостей.
сокращения
- П1/Х/П2 — победа хозяев / ничья / победа гостей
- ТБ/ТМ — тотал больше/меньше
- Ф1/Ф2 — фора хозяев/гостей
- 1X/12/X2 — хозяева или ничья / без ничьей / гости или ничья
Движение линииРодина 11.15 → 6.91 за 23 дня · 147 снимковСмотреть →
Движение линии · 1X2
// изменение оценки рынка от первого снимка, пп · вверх — исход стал вероятнее
Сильнее прочего сдвинулся исход «победа ЦСКА»: оценка рынка упала на 5.5 пп, коэффициент поднялся с 1.33 до 1.39.
// наша цена: П1 1.47 · Х 5.26 · П2 7.69 · где линия даёт выше, там цена на вашей стороне
все снимки (147)
| снимок (МСК) | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.33 | 5.43 | 11.15 | |
| 1.39 | 5.06 | 6.91 |
Прогноз нейросетей и разбор
6 из 16 нейросетей — за фору ЦСКА (−1.5). Близкие ставки в ту же сторону выбрали ещё шесть: фору ЦСКА (−1), победу ЦСКА и фору ЦСКА (−2.5). Ещё 2 — за то, что забьют обе команды. Остальные две выбрали по своей ставке: тотал и фору Родины. На исход матча ставят 13, на голы — 3.
- наша ставка6 из 16Ф1 (−1.5)коэффициент 2.11DeepSeek
Gemini
GrokQwenDeepSeek FlashMistral - 4 из 16Ф1 (−1)в ту же сторонукоэффициент 1.58ChatGPTKimi
SonarXiaomi MiMo - 2 из 16ОЗ дакоэффициент 1.71
GLMMiniMax - 1 из 16П1в ту же сторонукоэффициент 1.39Nemotron Super
- 1 из 16ТБ 2.5коэффициент 1.49Nemotron Ultra
- 1 из 16Ф2 (+1.5)коэффициент 1.77Claude
- 1 из 16Ф1 (−2.5)в ту же сторонукоэффициент 3.54
Dots3-Note
Коэффициент — средний по букмекерам в момент, когда нейросеть дала ответ.
Родина взяла одно очко в последних пяти матчах при 3 забитых и 11 пропущенных, а на выезде вообще не играла на ноль: 0.8 забитых и 2.2 пропущенных за поездку, одна победа при четырёх поражениях. ЦСКА идёт третьим с 19 очками против 5 у соперника и дома не проигрывает — три победы и три ничьих при 1.3 забитых и 0.8 пропущенных. Единственная очная встреча, товарищеская, в феврале 2024 года закончилась 4:0 в пользу армейцев. Но фору ЦСКА (−1.5) линия оценивает всего в 46%, да и коэффициент на хозяев за три недели поднялся с 1.33 до 1.39.
Смущает домашняя результативность ЦСКА: 1.3 гола за матч и тотал больше 2.5 лишь в трети игр на «ВЭБ Арене» — для победы в два мяча этого мало. Плюс без Баринова, Гайича и Мойзеса оборону придётся перекраивать, а Родина забивала в 60% выездных матчей, и один пропущенный заставит армейцев добывать третий гол.
Наш вариант — фора ЦСКА (−1.5).
Статистика и форма
Потери и дисквалификации
Последние матчи
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 | Арсенал Тула · товарищеский матч | д | 3:1 | В |
| 27.09 | Пари НН · товарищеский матч | д | 1:3 | П |
| 17.09 | Динамо Мх | г | 3:1 | В |
| 12.09 | Рубин | д | 1:1 | Н |
| 05.09 | Зенит | г | 2:1 | В |
| 01.09 | Ростов · Кубок России | г | 0:2 | П |
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 | Динамо · товарищеский матч | г | 2:3 | П |
| 27.09 | Партизан · товарищеский матч | г | 3:2 | В |
| 16.09 | Рубин | д | 1:1 | Н |
| 11.09 | Крылья Советов | г | 1:2 | П |
| 06.09 | Динамо Мх | г | 0:2 | П |
| 02.09 | Спартак · Кубок России | г | 1:3 | П |
Средние за сезон
Очные встречи
| Матч | Счёт | Дата | Турнир |
|---|---|---|---|
| ЦСКА — Родина | 4:0 | 16.02.24 | товарищеский матч |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В-Н-П | ГЗ–ГП | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Динамо | 9 | 6-1-2 | 14–8 | 19 | ВВВВВ |
| 3 | ЦСКА | 9 | 5-4-0 | 15–9 | 19 | ВНВНВ |
| 4 | Спартак | 9 | 6-1-2 | 16–7 | 19 | ВВПНВ |
| 14 | Локомотив | 9 | 1-4-4 | 8–11 | 7 | НПВПП |
| 15 | Родина | 9 | 1-2-6 | 10–22 | 5 | НПППП |
| 16 | Факел | 9 | 0-3-6 | 6–13 | 3 | ПНППН |